Eredmények végeredmény fordulónkénti eredmények

Férfiak végeredménye

Rk. SNo   Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 2   Azerbaijan AZE 9 7 1 1 15 22 180,5
2 1   Russia RUS 9 5 4 0 14 22,5 172,5
3 5   Ukraine UKR 9 5 3 1 13 23 161,5
4 3   Armenia ARM 9 6 1 2 13 21,5 179
5 7   Germany GER 9 5 2 2 12 21,5 164
6 8   Spain ESP 9 5 2 2 12 21 170,5
7 12   Poland POL 9 5 2 2 12 20,5 169
8 10   Hungary HUN 9 4 3 2 11 21 165
9 15   Netherlands NED 9 3 5 1 11 20,5 171,5
10 17   Serbia 1 SRB 1 9 4 3 2 11 20 169
11 6   Israel ISR 9 5 1 3 11 18 189
12 18   England ENG 9 4 2 3 10 19,5 157,5
13 11   Georgia GEO 9 4 2 3 10 19 180,5
14 14   Romania ROU 9 4 2 3 10 19 167
15 25   Switzerland SUI 9 4 2 3 10 18,5 178
16 16   Slovenia SLO 9 4 1 4 9 21 142,5
17 9   France FRA 9 3 3 3 9 19,5 172,5
18 4   Bulgaria BUL 9 4 1 4 9 19 150,5
19 31   Finland FIN 9 4 1 4 9 18 150
20 19   Greece GRE 9 4 1 4 9 17,5 183
21 21   Austria AUT 9 4 1 4 9 17,5 166,5
22 23   Denmark DEN 9 4 1 4 9 17 177,5
23 13   Czech Republic CZE 9 3 3 3 9 16,5 181
24 29   Norway NOR 9 2 5 2 9 16,5 175
25 22   Serbia 2 SRB 2 9 4 0 5 8 19,5 148
26 20   Croatia CRO 9 2 4 3 8 18 169
27 34   Belgium BEL 9 3 2 4 8 17 132
28 27   Former Yug Rep of Macedonia MKD 9 4 0 5 8 16,5 156
29 32   Bosnia & Herzegovina BIH 9 2 3 4 7 17,5 153,5
30 30   Turkey TUR 9 3 1 5 7 17 155,5
31 28   Lithuania LTU 9 1 5 3 7 16,5 161,5
32 24   Italy ITA 9 2 3 4 7 16 172,5
33 26   Montenegro MNE 9 2 2 5 6 18 137,5
34 33   Iceland ISL 9 3 0 6 6 15,5 125,5
35 35   Wales WLS 9 2 2 5 6 11,5 149,5
36 36   Luxembourg LUX 9 2 1 6 5 11,5 138
37 37   Scotland SCO 9 0 2 7 2 10,5 139,5
38 38   Monaco MNC 9 0 1 8 1 9 145

Nők végeredménye

Rk. SNo   Team Team Games + = - TB1 TB2 TB3
1 1   Russia RUS 9 8 0 1 16 26 175
2 2   Georgia GEO 9 7 2 0 16 24 176,5
3 3   Ukraine UKR 9 4 4 1 12 20 188
4 20   Azerbaijan AZE 9 4 4 1 12 20 183
5 5   Armenia ARM 9 4 3 2 11 21 192
6 6   France FRA 9 4 3 2 11 21 165
7 16   Czech Republic CZE 9 4 3 2 11 19,5 184,5
8 4   Poland POL 9 4 2 3 10 22,5 166
9 12   Slovenia SLO 9 4 2 3 10 21 154,5
10 10   Hungary HUN 9 4 2 3 10 20,5 166
11 13   Romania ROU 9 4 2 3 10 19 176
12 7   Germany GER 9 4 2 3 10 18,5 177
13 17   Israel ISR 9 5 0 4 10 18 176,5
14 11   Netherlands NED 9 4 1 4 9 21 141,5
15 14   Greece GRE 9 2 5 2 9 19 172
16 15   Spain ESP 9 3 3 3 9 16,5 174
17 22   England ENG 9 3 2 4 8 19 131
18 19   Italy ITA 9 4 0 5 8 18,5 154
19 18   Croatia CRO 9 3 2 4 8 17 153
20 21   Austria AUT 9 3 2 4 8 16 145
21 8   Bulgaria BUL 9 4 0 5 8 14,5 174,5
22 23   Montenegro MNE 9 2 3 4 7 16 139,5
23 9   Serbia SRB 9 3 1 5 7 15,5 169
24 24   Bosnia & Herzegovina BIH 9 3 0 6 6 14 130,5
25 28   Turkey TUR 9 1 3 5 5 11 146
26 25   Former Yug Rep of Macedonia MKD 9 1 2 6 4 12 137,5
27 27   Norway NOR 9 0 4 5 4 12 136,5
28 26   Finland FIN 9 0 3 6 3 11 152

 

A weblapot a Magyar Sakkszövetség megbízásából a Sakkmed 2005 Kft. készítette - minden jog fenntartva 2009.